| Atributo | Valor |
|---|---|
| Palavras-chave | Serra de fio de diamante |
| Tipo de contas | Diamante |
| Grau | Classe A, pedido do cliente |
| Controle | CNC |
| Automação | Automático |
| Voltagem | 380 V |
| Materiais | Aço, revestimento, outros |
| Aplicação | Construção, indústria da pedra Fonte |
A tecnologia de fio revestido com diamante proporciona cortes limpos e rápidos com perda mínima de material.
Processar lajes, pilares, colunas, gravuras e formas 3D personalizadas.
Gire livremente as peças para cortar, moldar e revestir até 4 superfícies simultaneamente.
| Parâmetro | Unidade | CTS-3500-18 | CTS-3500-21 | CTS-3500-22FW |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho máximo de processamento | mm | 3500*3000*1800 | 3500*3500*2100 | 3500*3500*2200 |
| Tamanho do carrinho | mm | 1800x2000 | 2000x2500 | 2000x2500 |
| Capacidade de peso dos suportes de mesa | T | 35 | 50 | 50 |
| Velocidade do fio | m/s | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0-40 |
| Motor principal | kW | 11 | 15 | 15 |
| Dimensão do contorno | mm | 9300x7200x4800 | 9800x7800x5600 | 8800x7800x5750 |
| Peso bruto | Quilos | 9300 | 11000 | 10500 |
| Consumo de água | m2h | 4 | 4 | 4 |
Aumente suas capacidades de processamento de pedra com o CTS-3500-18/21/22FW. Solicite uma cotação, agende uma demonstração ou pergunte sobre opções de personalização.