| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | serra de fio diamantado |
| Aplicação | Corte, corte de blocos de granito |
| Material | Diamante, aço, serra de fio diamantado, plástico |
| Uso | Corte de rochas, Escultura em pedra, serra de fio diamantado, corte de blocos |
| Nome do produto | Serra de fio diamantado de corte rápido de 11mm para pedreiras, Serra de fio diamantado de pequeno diâmetro para corte de pedra, Cordas de serra diamantada, corte |
| Vantagem | Alta Eficiência e Longa Vida Útil, Alta eficiência de trabalho, alta qualidade, Corte Rápido, 15 anos de experiência |
| Tipo de contas | Sinterizado |
| Diâmetro | 11mm |
| Tipo de negócio | Fabricante, Fabricante e Comércio |
| Modelo NO. | Serra de Fio Diamantado para Corte de Blocos de Granito |
| Serviço | ODM, OEM, Personalizado |
| Número de contas | 40 contas por metro |
| Tipo de Negócio | Fabricante |
| Palavras-chave | Corte de blocos de pedra/granito/Corte de granito/Fio Diamantado/corte |
| Grau | Grau A |
| Uso | Usado em Máquina de Serra de Fio Elétrica |
| Envio | por via Aérea, por via Marítima, por Expresso (DHL, FedEx, EMS) |
| Tipo de contas | Sinterizado, Eletrodepositado, Brazed |
| Pacote de transporte | Embalagem em caixa de plástico selada e à prova d'água |
| Especificação | D11mm |
| Marca registrada | UNIQUE |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 1000 metros/dia |
A serra de fio diamantado para corte é usada principalmente para corte de blocos de granito e processamento de formatos especiais. Além disso, este tipo de serra de fio também pode ser usado para processar placas de granito, blocos pequenos, meios-fios, lápides e outros produtos de pedra. Este produto é usado principalmente em serras de fio CNC, corte controlado por PLC e pode processar placas de pedra em forma de arco e cilindros com qualquer padrão. Em particular, esta serra de fio pode ser usada para o processamento simples de placas de pedra ocas, bem como para o corte de placas de pedra. Possui as características de alta eficiência de processamento e ampla superfície de corte.
| Especificação | Reforço | Número de contas | Material de corte | Velocidade da linha | Velocidade de corte | Vida útil do fio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ11mm | Plástico | 40/m | Granito duro | 18-22m/s | 7-10 m²/h | 8-15m²/m |
| Φ11mm | Plástico | 40/m | Granito médio duro | 22-25m/s | 10-15 m²/h | 15-25m²/m |
| Φ11mm | Plástico | 40/m | Granito macio | 25-30m/s | 15-20 m²/h | 25-40m²/m |