Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | serra de fio diamantada |
Aplicação | Corte, Granito |
Material | Diamante, aço, serra de fio diamantada, borracha/plástico |
Uso | Corte de rochas, Escultura em pedra, serra de fio diamantada |
Nome do produto | Serra de fio diamantada de corte rápido de 8,8 mm para pedreiras, Serra de fio diamantada de pequeno diâmetro para corte de pedra, Cordas de serra diamantada |
Vantagem | Alta Eficiência e Longa Vida Útil, Alta eficiência de trabalho, alta qualidade, Corte Rápido, 15 anos de experiência |
Tipo de contas | Sinterizado |
Diâmetro | 8,8mm |
Tipo de negócio | Fabricante, Fabricante e Comercialização |
Modelo NO. | Serra de Fio Diamantada para Perfilagem de Granito |
Serviço | ODM, OEM, Personalizado |
Número de contas | 37 contas por metro |
Tipo de negócio | Fabricante |
Grau | Grau A |
Uso | Usado em Máquina de Serra de Fio Elétrica |
Envio | por via aérea, por via marítima, por expresso (DHL, FedEx, EMS) |
Tipo de contas | Sinterizado, Eletrodepositado, Brazed |
Pacote de transporte | Embalagem em caixa de plástico selada e à prova d'água |
Especificação | D8,8mm |
Marca registrada | UNIQUE |
Origem | China |
Capacidade de produção | 1000 metros/dia |
A serra de fio diamantada para perfilagem é usada principalmente para corte de blocos de granito e processamento de formatos especiais. Além disso, este tipo de serra de fio também pode ser usado para processar placas de granito, blocos pequenos, meios-fios, lápides e outros produtos de pedra. Este produto é usado principalmente em serras de fio CNC, corte controlado por PLC e pode processar placas de pedra em forma de arco e cilindros com qualquer padrão. Em particular, esta serra de fio pode ser usada para o processamento simples de placas de pedra ocas, bem como para o corte de placas de pedra. Possui as características de alta eficiência de processamento e ampla superfície de corte.
Especificação | Reforço | Número de contas | Material de corte | Velocidade da linha | Velocidade de corte | Vida útil do fio |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ8.8mm | Plástico | 37/m | Granito duro | 18-22m/s | 0,8-1,0 m²/h | 7-9m²/m |
Φ8.8mm | Plástico | 37/m | Granito médio duro | 22-25m/s | 1,0-1,5 m²/h | 9-11m²/m |
Φ8.8mm | Plástico | 37/m | Granito macio | 25-30m/s | 1,5-2,0 m²/h | 11-13m²/m |