| Parâmetro | Unidade | BLMM-1800 | BLMM-1800-2D |
|---|---|---|---|
| Diâmetro da lâmina | mm | 350-600 | 350-600 |
| Curso máximo de elevação da estrutura de corte | mm | 450 | 450 |
| Tamanho da mesa de trabalho | mm | 1800*3500 | 1800*3500*2PC |
| Comprimento máximo de processamento | mm | 3500 | 3500 |
| Motor principal | kw | 15/18.5 (Opcional) | 15*2/18.5 *2(Opcional) |
| Motor bruto | kw | 21/24.5 (Opcional) | 40/47 (Opcional) |
| Dimensão do contorno | mm | 5300*3950*2550 | 5800*5300*2550 |
| Consumo de água | m³/h | 6 | 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
“O layout de quatro lâminas dobrou nossa produção de lancis, reduzindo a mão de obra pela metade. ROI em 14 meses.”
— Fornecedor de Pedra Rodoviária da Europa Oriental