| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | serra de fio diamantado |
| Aplicação | Corte, extração e corte de blocos de mármore |
| Material | Diamante, aço, serra de fio diamantado, plástico |
| Uso | Corte de rochas, Escultura em pedra, serra de fio diamantado, corte de blocos, corte de mármore, extração de blocos |
| Nome do produto | Serra de fio diamantado de corte rápido de 11mm para pedreiras, Serra de fio diamantado de pequeno diâmetro para corte de pedra, Cordas de serra diamantada, corte |
| Vantagem | Alta Eficiência e Longa Vida Útil, Alta eficiência de trabalho, alta qualidade, Corte Rápido, 15 anos de experiência |
| Tipo de contas | Sinterizado |
| Diâmetro | 11mm |
| Tipo de negócio | Fabricante, Fabricante e Comércio |
| Modelo NO. | Serra de Fio Diamantado Para Corte de Blocos de Mármore |
| Serviço | ODM, OEM, Personalizado |
| Número de contas | 40 contas por metro |
| Tipo de negócio | Fabricante |
| Palavras-chave | Corte de blocos de pedra/mármore/Corte de mármore/Fio Diamantado/corte |
| Grau | Grau A |
| Uso | Usado em Máquina de Serra de Fio Elétrica |
| Envio | por via Aérea, por via Marítima, por Expresso (DHL, FedEx, EMS) |
| Tipo de contas | Sinterizado, Galvanizado, Soldado |
| Pacote de transporte | Embalagem em caixa plástica selada e à prova d'água |
| Especificação | D11mm |
| Marca registrada | UNIQUE |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 1000 metros/dia |
A serra de fio diamantado para corte é usada principalmente para corte de blocos de mármore e processamento de formatos especiais. Além disso, este tipo de serra de fio também pode ser usado para processar placas de mármore, blocos pequenos, meios-fios, lápides e outros produtos de pedra. Este produto é usado principalmente em serras de fio CNC, corte controlado por PLC e pode processar placas de pedra em forma de arco e cilindros com qualquer padrão. Em particular, esta serra de fio pode ser usada para o processamento simples de placas de pedra ocas, bem como para o corte de placas de pedra. Possui as características de alta eficiência de processamento e ampla superfície de corte.
| Especificação | Reforço | Número de contas | Material de corte | Velocidade da linha | Velocidade de corte | Vida útil do fio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ11mm | Plástico | 40/m | Mármore duro | 20-30m/s | 8-12m²/h | 30-40m²/m |
| Φ11mm | Plástico | 40/m | Mármore meio duro | 20-35m/s | 12-15m²/h | 40-50m²/m |
| Φ11mm | Plástico | 40/m | Mármore macio | 25-35m/s | 15-20 m²/h | 50-70m²/m |