| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo Nº | BTC-2200 |
| Capacidade de Corte | Alta Velocidade |
| Controle | PLC |
| Cor | Preto e Amarelo |
| Diâmetro Máximo da Lâmina | 2500mm/2800mm |
| Comprimento Máximo de Processamento | 3000/3200/3500mm |
| Largura Máxima de Processamento | 2200/2500mm |
| Curso Máximo de Elevação | 1100/1300mm |
| Motor Principal | 37/45/55kw |
| Motor Bruto | 47/56/66kw |
| Consumo de Água | 15m³/H |
| Peso Bruto | 12000/14000/14500kgs |
| Especificação | 7350/7850x4500/4800x3400/3700mm |
| Marca Registrada | UNIQUE |
| Origem | Fujian, China |
| Código HS | 84641090 |
| Capacidade de Fornecimento | 1000 Conjuntos/Ano |
| Garantia | 12 Meses |
| Tipo | Máquina de Corte de Ponte |
| Uso | Granito |
| Aplicação | Máquinas e Hardware |
| Tensão da Fonte | 380V |
| Automação | Automático |
| Personalização | Disponível |
Máquina de corte de blocos de pedra grande com várias lâminas para blocos de mármore e granito
A BTC-2500/2800 usa um inversor para controlar a alimentação esquerda-direita e ajusta a velocidade de acordo com o material da pedra. Apresenta:
| Parâmetro | Unidade | BTC-2500 | BTC-2800 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro máximo da lâmina | mm | φ2500 | φ2800 |
| Comprimento máximo de processamento | mm | 3000/3500 | 3200 |
| Largura máxima de processamento | mm | 2200/2500 | 2200/2500 |
| Curso máximo de elevação | mm | 1100/1300 | 1300 |
| Motor principal | kw | 37/45/55 | 45/55 |
| Motor bruto | kw | 47/56/66 | 56/66 |
| Dimensão do contorno | mm | 7350/7850x4500/4800x3400/3700 | 7800x4500/4800x3700 |
| Consumo de água | m³/h | 15 | 15 |
| Peso bruto | kg | 12000/14000 | 14500 |